Chave Características
◆ Conversão dupla online com tecnologia IGBT
◆ Alto desempenho e eficiência, FP de entrada > 0,99, THDi 96%.
◆ Tecnologia de controle DSP
◆ Alta eficiência no modo bateria ≥96%
◆ Tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas com funções de IoT.
◆ Paralelismo N+X opcional até 8 unidades
◆ Configurações flexíveis: 3/3ph; 3/1ph; 1/1ph
◆ Alta densidade de potência, volume compacto, 30 kW em 3U
◆ Detecção automática de frequência de 50Hz/60Hz
◆ Modo conversor de frequência: entrada de 50Hz / saída de 60Hz ou entrada de 60Hz / saída de 50Hz
◆Tecnologia inversora de três níveis, menor harmônico, maior eficiência
◆ Opções: Pacote de baterias externo para rack com 40 baterias internas de 9Ah (4U)
Especificação
| Modelo | Viva 10K | Viva 15K | Viva 20K | Viva 30K | Viva 40K | Viva 60K | Viva 80K |
| Viva 10KL | Viva 15KL | Viva 20KL | Viva 30KL | Viva 40KL | Viva 60KL | Viva 80KL | |
| Capacidade | 10 kVA/10 kW | 15 kVA/15 kW | 20 kVA/20 kW | 30 kVA/30 kW | 40kVA/40kW | 60 kVA/60 kW | 80 kVA/80 kW |
| Fase | Entrada trifásica e saída trifásica | ||||||
| Entrada principal | |||||||
| Entrada | 3P5W (3P+N+PE) | ||||||
| Tensão nominal | 380/400/415 VCA (LL); 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Taxa Freq. | 50/60Hz | ||||||
| Entrada PF | >0,99 | ||||||
| Distorção de corrente | THDi | ||||||
| Faixa de tensão | 304~478VAC(LL) carga total; 304~228VAC (LL) redução de potência de 100% para 75% | ||||||
| Faixa de frequência | 40-70Hz | ||||||
| Bateria | |||||||
| Tensão nominal | ±240VDC | ||||||
| Modelo | UPS com baterias internas, 12VDC/7~9Ah | ||||||
| UPS para baterias externas, configurável | |||||||
| Quantidade | UPS com baterias internas, 120 unidades | UPS com baterias internas, 160 unidades | |||||
| UPS para baterias externas, 40 unidades | |||||||
| Capacidade de carregamento | 20%*Pout | ||||||
| Precisão de carregamento | ±1% | ||||||
| Ignorar | |||||||
| Tensão nominal | 380/400/415 VCA (LL) 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Faixa de tensão | Intervalo: -40% a +25%, configurável, padrão -20% a +15% | ||||||
| Faixa de frequência | 50/60Hz, configurável: ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||
| Inversor | |||||||
| Tensão nominal | 380/400/415 VCA (LL); 220/230/240 VCA (LN) | ||||||
| Taxa Freq. | 50/60Hz | ||||||
| Saída PF | 1 | ||||||
| Precisão da tensão | ±1,0% | ||||||
| Resposta de carga | |||||||
| Tempo de recuperação | |||||||
| Saída THDu | |||||||
| Sobrecarga | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; >150%, 200 ms | ||||||
| Precisão de frequência | 0,1% | ||||||
| Janela de sincronização | Ajustável, ±0,5Hz-±5Hz, padrão ±3Hz | ||||||
| Taxa de variação | Configurável, 0,5 Hz/s a 3 Hz/s, padrão 0,5 Hz/s | ||||||
| Fator de crista | 3:1 | ||||||
| Precisão de fase | 120°±0,5° | ||||||
| Sistema | |||||||
| Eficiência | Modo normal até 96%; Modo bateria até 96% | ||||||
| Mostrar | LED + LCD sensível ao toque de 7 polegadas | ||||||
| Certificação - Segurança | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
| Certificação - EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surto) | ||||||
| grau IP | IP20 | ||||||
| Configuração | USB, RS232, RS485, Contato seco, Partida a frio | ||||||
| Opção | Placa SNMP, placa AS400, kit paralelo, LBS, filtro de ar | ||||||
| Ambiente | 0-40℃ (operação); -25℃~70℃ (armazenamento); 0-95% (umidade, sem condensação) | ||||||
| Dimensões (L*P*A) mm | |||||||
| Baterias internas | 500*864*922 | 500*865*1250 | |||||
| Baterias externas | 250*530*650 | 250*728*650 | |||||
As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produção imagens
01
Produto embalagem








Perguntas frequentes
-
1. Quais são as formas de pagamento aceitas?
-
2. Qual é o seu preço e a quantidade mínima de encomenda?
-
3. Qual é a faixa de tensão de entrada para seus sistemas UPS?
-
4. O UPS pode ser usado com um gerador?
-
5. Qual é a autonomia típica da bateria das suas unidades UPS?
-
6. Por quanto tempo o UPS fornece energia de reserva?
-
7. O UPS é adequado para uso externo?











